Alfred Edelmayr
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 186 | 77 | 97 | 53 | 146 | 248 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 1667 | 641 | 2308 | 20 | 10 | 600 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 5.56 | 2.14 | 3.85 | 230.8 | 10 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 26.08.2008 | Kellerbar | 234 | 83 | 35 | 118 | 82 | 34 | 116 | 3 | 1 |
| 06.09.2008 | Hahnwirt 2 | 235 | 84 | 36 | 120 | 79 | 36 | 115 | 3 | 0 |
| 17.10.2008 | Keine Sorgen | 215 | 78 | 32 | 110 | 84 | 21 | 105 | 1 | 3 |
| 30.10.2008 | Kellerbar | 203 | 79 | 17 | 96 | 83 | 24 | 107 | 2 | 1 |
| 15.01.2009 | Hahnwirt 2 | 234 | 81 | 36 | 117 | 81 | 36 | 117 | 0 | 1 |
| 09.02.2009 | Keine Sorgen | 220 | 87 | 25 | 112 | 72 | 36 | 108 | 0 | 0 |
| 11.02.2009 | Hahnwirt 2 | 240 | 79 | 34 | 113 | 93 | 34 | 127 | 1 | 0 |
| 11.03.2009 | Kellerbar | 245 | 89 | 24 | 113 | 97 | 35 | 132 | 3 | 1 |
| 24.03.2009 | Keine Sorgen | 234 | 82 | 43 | 125 | 83 | 26 | 109 | 4 | 1 |
| 09.04.2009 | Longstone City | 248 | 93 | 53 | 146 | 78 | 24 | 102 | 3 | 2 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |