![]() |
Spielerinformationen | |||||||
![]() |
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
180 | 95 | 92 | 60 | 137 | 260 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | ![]() |
![]() |
Schübe |
2353 | 962 | 3315 | 43 | 8 | 900 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
5.23 | 2.14 | 3.68 | 221 | 15 |
Spielergebnisse: |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
08.09.2017 | Engel | 223 | 75 | 25 | 100 | 73 | 50 | 123 | 3 | 1 |
05.10.2017 | Kegelprinzen | 211 | 76 | 26 | 102 | 82 | 27 | 109 | 1 | 0 |
25.10.2017 | Haunschmid | 209 | 74 | 25 | 99 | 74 | 36 | 110 | 3 | 0 |
03.11.2017 | Lucky-Smesch | 233 | 87 | 25 | 112 | 85 | 36 | 121 | 3 | 0 |
17.11.2017 | Hahnwirt 1 | 216 | 68 | 38 | 106 | 75 | 35 | 110 | 3 | 0 |
27.11.2017 | Hahnwirt 2 | 217 | 85 | 26 | 111 | 80 | 26 | 106 | 5 | 0 |
12.12.2017 | Longstone City | 255 | 92 | 44 | 136 | 88 | 31 | 119 | 9 | 0 |
08.02.2018 | Keine Sorgen | 228 | 91 | 25 | 116 | 77 | 35 | 112 | 2 | 0 |
21.02.2018 | Lucky-Smesch | 214 | 86 | 25 | 111 | 79 | 24 | 103 | 3 | 1 |
01.03.2018 | Longstone City | 201 | 70 | 34 | 104 | 71 | 26 | 97 | 2 | 0 |
09.03.2018 | Hahnwirt 2 | 216 | 72 | 35 | 107 | 86 | 23 | 109 | 3 | 0 |
22.03.2018 | Kegelprinzen | 179 | 60 | 21 | 81 | 72 | 26 | 98 | 0 | 1 |
24.03.2018 | Haunschmid | 253 | 76 | 60 | 136 | 82 | 35 | 117 | 3 | 1 |
06.04.2018 | Engel | 200 | 72 | 30 | 102 | 80 | 18 | 98 | 1 | 0 |
20.04.2018 | Hahnwirt 1 | 260 | 84 | 53 | 137 | 81 | 42 | 123 | 2 | 4 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |