![]() |
Spielerinformationen | |||||||
![]() |
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
178 | 88 | 100 | 53 | 136 | 258 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | ![]() |
![]() |
Schübe |
2270 | 927 | 3197 | 40 | 16 | 840 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
5.4 | 2.21 | 3.81 | 228.36 | 14 |
Spielergebnisse: |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
26.09.2018 | Keine Sorgen | 221 | 83 | 26 | 109 | 86 | 26 | 112 | 2 | 2 |
15.10.2018 | Chili | 198 | 81 | 27 | 108 | 64 | 26 | 90 | 3 | 0 |
07.11.2018 | Kegelprinzen | 245 | 78 | 31 | 109 | 100 | 36 | 136 | 2 | 2 |
14.11.2018 | Haunschmid | 221 | 85 | 25 | 110 | 85 | 26 | 111 | 1 | 3 |
16.11.2018 | Hahnwirt 1 | 257 | 89 | 32 | 121 | 86 | 50 | 136 | 2 | 1 |
24.11.2018 | Longstone City | 254 | 88 | 42 | 130 | 88 | 36 | 124 | 4 | 3 |
12.12.2018 | Hahnwirt 2 | 258 | 93 | 35 | 128 | 77 | 53 | 130 | 5 | 1 |
01.02.2019 | Hahnwirt 1 | 221 | 77 | 32 | 109 | 86 | 26 | 112 | 3 | 0 |
06.02.2019 | Kegelprinzen | 195 | 73 | 35 | 108 | 62 | 25 | 87 | 3 | 0 |
08.03.2019 | Keine Sorgen | 220 | 69 | 36 | 105 | 79 | 36 | 115 | 3 | 1 |
23.03.2019 | Longstone City | 216 | 64 | 27 | 91 | 91 | 34 | 125 | 4 | 1 |
05.04.2019 | Haunschmid | 205 | 74 | 25 | 99 | 89 | 17 | 106 | 2 | 0 |
15.04.2019 | Hahnwirt 2 | 240 | 75 | 33 | 108 | 82 | 50 | 132 | 4 | 1 |
30.04.2019 | Engel | 246 | 86 | 39 | 125 | 80 | 41 | 121 | 2 | 1 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |